Soccer
Boys Varsity Soccer Schedule 2024
Home GameDate | Opponent | Time/Score | Location |
---|---|---|---|
Fri, 6 Sep | ![]() |
4:30 pm | Aviator Sports Complex |
Tue, 10 Sep | ![]() |
4:00 pm | Alley Pond Park |
Thr, 12 Sep | ![]() |
4:00 pm | College Point Field |
Tue, 17 Sep | ![]() |
4:00 pm | College Point Field |
Thr, 19 Sep | ![]() |
4:30 pm | Randall’s Island Park |
Tue, 24 Sep | ![]() |
4:30 pm | College Point Field |
Thr, 26 Sep | ![]() |
4:30 pm | College Point Field |
Tue, 1 Oct | ![]() |
4:30 pm | Fordham Preparatory School |
Thr, 3 Oct | ![]() |
4:30 pm | Archbishop Stepinac High School |
Tue, 8 Oct | ![]() |
4:00 pm | College Point Field |
Tue, 15 Oct | ![]() |
4:30 pm | College Point Field |
Thr, 17 Oct | ![]() |
4:00 pm | College Point Field |
Mon, 21 Oct | ![]() |
4:30 pm | Cunningham Park |
Boys JV Soccer Schedule 2024
Home GameDate | Opponent | Time/Score | Location |
---|---|---|---|
Fri, 6 Sep | ![]() |
4:30 pm | College Point Field |
Tue, 10 Sep | ![]() |
4:00 pm | College Point Field |
Thr, 12 Sep | ![]() |
4:00 pm | St. Francis Preparatory School |
Tue, 17 Sep | ![]() |
4:00 pm | Iona Prep |
Thr, 19 Sep | ![]() |
4:30 pm | College Point Field |
Tue, 24 Sep | ![]() |
4:30 pm | Randall’s Island Park |
Thr, 26 Sep | ![]() |
4:30 pm | Monsignor Farrell High School |
Tue, 1 Oct | ![]() |
4:30 pm | College Point Field |
Thr, 3 Oct | ![]() |
4:30 pm | College Point Field |
Tue, 8 Oct | ![]() |
4:00 pm | McClancy High School |
Tue, 15 Oct | ![]() |
4:30 pm | Aviator Sports Complex |
Thr, 17 Oct | ![]() |
4:00 pm | Alley Pond Park |
Mon, 21 Oct | ![]() |
4:30 pm | College Point Field |
Girls Varsity Soccer Schedule 2024
Home GameDate | Opponent | Time/Score | Location |
---|---|---|---|
Mon, 16 Sep | ![]() |
4:30 pm | Little Bay Park |
Wed, 18 Sep | ![]() |
4:30 pm | Boyce Thompson School |
Mon, 23 Sep | ![]() |
4:30 pm | All American Soccer Field |
Wed, 25 Sep | ![]() |
4:30 pm | Little Bay Park |
Fri, 27 Sep | ![]() |
4:30 pm | Randall’s Island Park |
Wed, 2 Oct | ![]() |
4:30 pm | Little Bay Park |
Mon, 7 Oct | ![]() |
4:30 pm | Juniper Valley Field |
Wed, 9 Oct | ![]() |
4:30 pm | Moore Catholic High School |
Wed, 16 Oct | ![]() |
4:30 pm | Little Bay Park |